-11%


Витяжний вентилятор Soler&Palau SILENT-100 CZ DESIGN-3C
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ОПИС: Вентилятори Soler&Palau SILENT-100 CZ DESIGN-3C
Вентилятори SILENT-100 CZ DESIGN виготовляються з високоякісного пластику, комплектуються зворотним клапаном і електродвигуном постійного струму. Безщіточні електродвигуни постійного струму володіють низьким енергоспоживанням (8 Вт) і високою ефективністю. Параметри електроживлення вентилятора: 230В-50Гц. Електродвигун кріпиться до корпусу за допомогою гумових "сайлент-блоків", які запобігають передачу вібрацій на корпус вентилятора. Вентилятори мають II клас герметичності, клас захисту IP45 і робочу температуру повітря від 0°С до +40°С. За запитом можливе виготовлення вентиляторів будь-якого кольору, згідно палітри RAL. Дуже часто ми зустрічаємося з такою проблемою як підвищена вологість у ванній кімнаті і неприємні запахи в санвузлі (туалеті). І в цій проблемі нам на допомогу приходять витяжні вентилятори. Але деякі з них дуже галасливі, а хочеться не помічати сторонні шуми і при цьому вирішити проблему вологості, затхлого повітря, появи цвілі у ванній і туалеті. Безшумний вентилятор іспанської фірми soler&palau silent 100 cz design 3C вирішить ці проблеми і збереже прекрасний вигляд вашої ванної кімнати. Його лицьова панель закрита дизайнерської панеллю, а спеціальна смужка блакитного кольору надає йому елегантності і дорожнечі, хоча вентилятор коштує досить недорого і при цьому має одні з кращих характеристик на ринку, серед витяжних вентиляторів.| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Soler & Palau |
| Країна виробник | Іспанія |
| Колір | Білий |
| Додаткові функції | |
| Датчик вологості | Ні |
| Зворотній клапан | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид монтажу | Настінний, стельовий |
| Посадковий діаметр, мм | 100 |
| Продуктивність, м3/год | 80-100 |
| Таймер | Немає |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантія, років | 1 рік |
| Модифікація | Зворотний клапан, Світловий індикатор, Двигун на підшипниках |
| Вага (кг) | 0,65 |
| Витрата повітря, м3/год | 85 |
| Рівень шуму, дБ | 26,5 |
| Розміри (ШхВхГ), мм | 188 х 188 х 130 |
| Висота зовнішньої частини, мм | 45 |
| Споживана потужність, Вт | 8 |
| Швидкість обертання, об/хв | 2400 |
| Монтажна глибина, мм | 79 |
| Необхідний діаметр воздуховода | 100 |
- Ціна: 3 402 ₴

